Прайс-лист Автотехцентра
Ознакомительный прайс лист автосервиса указан ниже в таблице.
Желаем отметить, что в прайс-листе указаны приблизительные цены на работы по обслуживанию автомобилей.
Каждый автомобиль индивидуален в ремонте и выполняемая работа расчитывается согласно нормировки времени каталога н/ч автопроизводителя.
Прайс-лист автосервиса 2018г – прейскурант цен на некоторые работы СТО
Наименование работ | Легковой автомобиль | Джип |
---|---|---|
Замена масла и фильтра в двигателе | 640,00 р. | 640,00 р. |
Замена фильтра воздушного | от 480,00 р. | от 480,00 р. |
Диагностический компьютерный тест | 1440,00 р. | 1440,00 р. |
Проверка толщины лакокрасочного покрытия | 640,00 р. | 640,00 р. |
Осмотр подвески | 900,00 р. | 800,00 р. |
Заправка кондиционера | 3600,00 р. | 3600,00 р. |
Проверка эксплуатационных жидкостей | 540,00 р. | 540,00 р. |
Регулировка углов установки колес ( сход-развал) | 3960,00 р. | 3960,00 р. |
Замена тормозных колодок | от 1440,00 р. | от 1440,00 р. |
Тормозную систему проверить | 1440,00 р. | 1440,00 р. |
Шиномонтаж ( R13 – R21 ) | от 2768,00 р. | от 2768,00 р. |
ТО объём А (15000, 45000, 75000, 105000 км) | 1260,00 р. | 1260,00 р. |
ТО объём В (30000, 60000, 90000, 120000 км) | 3600,00 р. | 3600,00 р. |
Посмотреть Прайс-лист Автомойка