Автомойка
Наша автомойка действительно заслуживает отдельного внимания.
Роскошные условия создаются для каждого автомобиля. Мы используем только рекомендованные автопроизводителями моющие средства и автокосметику.
Тщательный подход к каждой мелочи дает нам возможность действительно ухаживать за автомобилями и не сводится к банальному сбиванию грязи с кузова.
Надеемся, что Вы любите свою машину за чистый внешний вид — поверьте мы тоже!
За более чем 20 лет работы высококвалифицированного персонала автомойки Мобил Сервис, профессионалов своего дела, наша автомойка бесспорно зарекомендовала себя как одна из лучших в Москве и САО.
Прейскурант на выполнение работ по мойке автомобилей
Наименование операции | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |
---|---|---|---|
Комплексная мойка (включает “Стандарт” и комплексную уборку салона) | 1300 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. |
“Стандарт”-бесконтактная мойка с сушкой + пороги + ковры | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
Комплексная уборка салона полная (пылесос, пластик стёкла, пороги) | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
Уборка багажника | 250 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
Кондиционер кожи | 2000 руб. | 2100 руб. | 2200 руб. |
Мойка подкапотного пространства | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Сухая уборка подкапотного пространства | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Мойка подкрылков с шампунем | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
Очистка хрома (за одну деталь) | от 100 руб. | от 100 руб. | от 100 руб. |
Очистка битумных пятин | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
Очистка кузова от насекомых | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Очистка колёсных дисков (за один диск) | от 100 руб. | от 100 руб. | от 100 руб. |
Чернение резины | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
Чернение наружного пластика | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
Обработка уплотнительных резинок и замков силиконом или WD | 250 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Анти-дождь (полировка 3-х передних стекол, механическое нанесение состава) | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Анти-дождь полировка трех передних стекол (ручное нанесение) | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Комплексная химчистка, Стоимость услуги зависит от степени загрязнения | от 17000 руб. | от 18000 руб. | от 19000 руб. |
Химчистка потолка | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Химчистка пола | 2500 руб. | 2500 руб. | от 2500 руб. |
Химчистка сидения (за 1 место) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Химчистка дверей (за 1 деталь) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Химчистка панели приборов | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Химчистка багажника | от 1300 руб. | от 1500 руб. | от 2000 руб. |
Абразивная полировка "Menzerna", четырьмя пастами. | от 10000 руб. | от 11000 руб. | от 12000 руб. |
Полировка фар (цена указана за 2-е фары) | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. |
Полировка задних фонарей (цена указана за пару) | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Защитное покрытие кузова | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. |
Абразивная полировка 1 детали | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Стоимость услуг, может измениться в зависимости от степени загрязнения, не более чем на 50%
Посмотреть Прайс-лист Автосервис
#Автомойка | #Мойка
Мойка автомобиля процесс мойки автомобиля — Автомойка в САО Москва