Прайс-лист Автотехцентра
Ознакомительный прайс лист автосервиса указан ниже в таблице.
Желаем отметить, что в прайс-листе указаны приблизительные цены на работы по обслуживанию автомобилей.
Каждый автомобиль индивидуален в ремонте и выполняемая работа расчитывается согласно нормировки времени каталога н/ч автопроизводителя.
Прайс-лист автосервиса 2023г
— прейскурант цен на некоторые работы СТО
Наименование работ | Легковой автомобиль | Джип |
---|---|---|
Замена масла и фильтра в двигателе | 1000,00 р. | 1000,00 р. |
Замена фильтра воздушного | от 600,00 р. | от 600,00 р. |
Диагностический компьютерный тест | 1600,00 р. | 1600,00 р. |
Проверка толщины лакокрасочного покрытия | 800,00 р. | 800,00 р. |
Осмотр подвески | 1000,00 р. | 1000,00 р. |
Заправка кондиционера | 5500,00 р. | 5500,00 р. |
Проверка эксплуатационных жидкостей | 600,00 р. | 600,00 р. |
Регулировка углов установки колес ( сход-развал) | от 4400,00 р. | от 4400,00 р. |
Замена тормозных колодок | от 2000,00 р. | от 2000,00 р. |
Тормозную систему проверить | 1440,00 р. | 1440,00 р. |
Шиномонтаж ( R13 — R21 ) | от 2980,00 р. | от 2980,00 р. |
ТО объём А (15000, 45000, 75000, 105000 км) | от 1400,00 р. | от 1400,00 р. |
ТО объём В (30000, 60000, 90000, 120000 км) | от 3600,00 р. | от 4000,00 р. |
Посмотреть Прайс-лист Автомойка